注:本表按准考证号排序,查询可同时按下Ctrl键+F键,然后在网页右上角对话框内输入“考号”或“姓名”进行查询。
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 010211306 | 李忠银 | 护理 |
| 2 | 010350147 | 邱楚尧 | 护理 |
| 3 | 011111604 | 马小媛 | 老年保健与管理 |
| 4 | 011152239 | 张锦睿 | 护理 |
| 5 | 011152867 | 潘俊颐 | 助产 |
| 6 | 011153339 | 陈爰瑾 | 护理 |
| 7 | 011210721 | 张炜 | 眼视光技术 |
| 8 | 011250479 | 阮秋幈 | 护理 |
| 9 | 011250484 | 郭会 | 中医养生保健 |
| 10 | 011250758 | 刘玉玲 | 护理 |
| 11 | 011310102 | 颜秋节 | 眼视光技术 |
| 12 | 011310225 | 李筱 | 护理 |
| 13 | 011350265 | 周璐 | 助产 |
| 14 | 011350510 | 张国庆 | 护理 |
| 15 | 012110776 | 贾天艾 | 护理 |
| 16 | 012152479 | 方紫依 | 护理 |
| 17 | 012210253 | 李娅妮 | 护理 |
| 18 | 012210506 | 杜蕊 | 护理 |
| 19 | 012250583 | 戚娅 | 康复治疗技术 |
| 20 | 012250605 | 刘刚 | 护理 |
| 21 | 012250770 | 朱文晶 | 中医康复技术 |
| 22 | 012310042 | 王雨贤 | 护理 |
| 23 | 012310312 | 李雨桐 | 护理 |
| 24 | 012310881 | 张准秀 | 医学检验技术 |
| 25 | 012350320 | 王红 | 护理 |
| 26 | 012350338 | 张莹欣 | 中医养生保健 |
| 27 | 012350390 | 袁婉榕 | 医学检验技术 |
| 28 | 012350854 | 顾敏 | 助产 |
| 29 | 012350948 | 杨璨如 | 助产 |
| 30 | 012410265 | 孟淑楠 | 护理 |
| 31 | 012450484 | 杨东菁 | 护理 |
| 32 | 012510215 | 杨壁锐 | 护理 |
| 33 | 012550418 | 黄夏贤 | 中医康复技术 |
| 34 | 012550448 | 吕娜 | 护理 |
| 35 | 012550791 | 朱迪 | 助产 |
| 36 | 012551012 | 赵张颖 | 护理 |
| 37 | 012551123 | 钟婉瑜 | 护理 |
| 38 | 012650444 | 黄绍荣 | 助产 |
| 39 | 012650733 | 张力文 | 护理 |
| 40 | 012650762 | 印建楠 | 护理 |
| 41 | 012650767 | 董妍君 | 护理 |
| 42 | 012650824 | 彭艳凤 | 护理 |
| 43 | 012650834 | 杨延敏 | 助产 |
| 44 | 012710529 | 杨苏然 | 助产 |
| 45 | 012710975 | 李肖曼 | 护理 |
| 46 | 012750299 | 李蕾 | 助产 |
| 47 | 012750332 | 洪俊 | 护理 |
| 48 | 012750385 | 李文倩 | 助产 |
| 49 | 012750386 | 董思敏 | 护理 |
| 50 | 012750698 | 孟潇 | 护理 |
| 51 | 012810156 | 熊彪 | 护理 |
| 52 | 012850490 | 周义 | 护理 |
| 53 | 012850662 | 曾彦鸿 | 护理 |
| 54 | 012910120 | 马栩 | 眼视光技术 |
| 55 | 012912073 | 李瑶 | 护理 |
| 56 | 012950661 | 周众钰 | 护理 |
| 57 | 012950709 | 胡俊楠 | 护理 |
| 58 | 012950998 | 曾庆怡 | 护理 |
| 59 | 012952129 | 周梦玲 | 助产 |
| 60 | 012952547 | 杨存美 | 眼视光技术 |
| 61 | 012952687 | 李朝玲 | 护理 |
| 62 | 012952948 | 赵昌秀 | 护理 |
| 63 | 012953053 | 刘艳 | 护理 |
| 64 | 040791111 | 陈颖 | 护理 |
| 65 | 080398521 | 董三川 | 护理 |
| 66 | 101090428 | 王俊涵 | 护理 |
| 67 | 130592107 | 刘岩枭 | 护理 |
| 68 | 130592627 | 包静怡 | 护理 |
| 69 | 180380802 | 廖丽英 | 护理 |
| 70 | 202101649 | 杨宇燕 | 眼视光技术 |
| 71 | 210110548 | 芶晓玉 | 护理 |
| 72 | 210111018 | 马敏蓉 | 护理 |
| 73 | 210111306 | 周开丹 | 中医康复技术 |
| 74 | 210111579 | 白怡婷 | 康复治疗技术 |
| 75 | 210111723 | 马子秋 | 护理 |
| 76 | 210111850 | 季顺成 | 眼视光技术 |
| 77 | 210111988 | 顾忠秋 | 护理 |
| 78 | 210113789 | 贾贵宣 | 护理 |
| 79 | 210113901 | 杨跃 | 眼视光技术 |
| 80 | 210151315 | 尹璇 | 医学检验技术 |
| 81 | 210153226 | 高金艳 | 康复治疗技术 |
| 82 | 210153296 | 锁科迪 | 护理 |
| 83 | 210153906 | 吴飞 | 康复治疗技术 |
| 84 | 210157023 | 罗倩 | 护理 |
| 85 | 210691802 | 晏和睦 | 护理 |
| 86 | 211791121 | 曹琴 | 护理 |
| 87 | 212211449 | 徐鑫 | 护理 |
| 88 | 212250032 | 毛光旭 | 护理 |
| 89 | 212250219 | 邓成云 | 护理 |
| 90 | 212250410 | 文章粉 | 护理 |
| 91 | 212310746 | 杨显婷 | 护理 |
| 92 | 212310853 | 朱娇 | 护理 |
| 93 | 212310902 | 刘旭 | 眼视光技术 |
| 94 | 212311365 | 吴梦会 | 老年保健与管理 |
| 95 | 212350391 | 魏璐 | 眼视光技术 |
| 96 | 212351176 | 李星萍 | 护理 |
| 97 | 212410275 | 肖银 | 护理 |
| 98 | 212450560 | 严朝静 | 眼视光技术 |
| 99 | 212450624 | 杨仕颖 | 康复治疗技术 |
| 100 | 212450849 | 孙刚 | 健康管理 |
| 101 | 212510141 | 潘华红 | 护理 |
| 102 | 212610231 | 陈纯月 | 康复治疗技术 |
| 103 | 212611233 | 徐大敏 | 医学检验技术 |
| 104 | 212651065 | 朱安然 | 护理 |
| 105 | 212651070 | 刘丹 | 健康管理 |
| 106 | 212710034 | 吴燕洁 | 老年保健与管理 |
| 107 | 212750124 | 燕莹 | 护理 |
| 108 | 212811064 | 黄仁杰 | 护理 |
| 109 | 212811066 | 王雪 | 康复治疗技术 |
| 110 | 212812470 | 杨薛廷 | 护理 |
| 111 | 212813460 | 吴春艳 | 护理 |
| 112 | 212813468 | 郑金碧 | 护理 |
| 113 | 212813775 | 高棋 | 助产 |
| 114 | 212814401 | 王丽 | 康复治疗技术 |
| 115 | 212851238 | 燕梦蝶 | 护理 |
| 116 | 212851605 | 许弟 | 康复治疗技术 |
| 117 | 212851827 | 汤灿 | 助产 |
| 118 | 212852426 | 陈丹 | 护理 |
| 119 | 212852517 | 李淳 | 护理 |
| 120 | 212853755 | 张兴香 | 护理 |
| 121 | 212854597 | 刘佳 | 护理 |
| 122 | 212854712 | 付加云 | 眼视光技术 |
| 123 | 212854957 | 龚成焕 | 护理 |
| 124 | 212856101 | 方睿 | 中医康复技术 |
| 125 | 212856274 | 成信婷 | 中医养生保健 |
| 126 | 212856355 | 付秋 | 护理 |
| 127 | 212910444 | 何清 | 康复治疗技术 |
| 128 | 212910611 | 颜正磊 | 中医康复技术 |
| 129 | 212950355 | 周代献 | 助产 |
| 130 | 212950931 | 黄丹 | 医学检验技术 |
| 131 | 212950967 | 罗官玉 | 护理 |
| 132 | 213010437 | 范孝琴 | 护理 |
| 133 | 213050263 | 黄晓艳 | 助产 |
| 134 | 213052137 | 毕先强 | 护理 |
| 135 | 213151033 | 赵晓雪 | 中医养生保健 |
| 136 | 213151113 | 袁鑫 | 护理 |
| 137 | 213151297 | 骆海帆 | 中医康复技术 |
| 138 | 220110880 | 黄昱昕 | 中医康复技术 |
| 139 | 220111070 | 杨文芬 | 中医康复技术 |
| 140 | 220111299 | 杨梦仙 | 护理 |
| 141 | 220111873 | 曹丹竹 | 护理 |
| 142 | 220112411 | 陈德鹏 | 眼视光技术 |
| 143 | 220113954 | 李梦宇 | 护理 |
| 144 | 220152404 | 何润爽 | 护理 |
| 145 | 220154384 | 母鸟卓 | 眼视光技术 |
| 146 | 222110245 | 徐娜 | 护理 |
| 147 | 222110501 | 朱娜玲 | 护理 |
| 148 | 222110953 | 李福蓉 | 医学检验技术 |
| 149 | 222111819 | 陈吉萍 | 护理 |
| 150 | 222111889 | 钱香蓉 | 中医养生保健 |
| 151 | 222150505 | 蒋金秀 | 助产 |
| 152 | 222150940 | 杨晶 | 康复治疗技术 |
| 153 | 222151127 | 沈琳 | 护理 |
| 154 | 222152355 | 王志娟 | 护理 |
| 155 | 222310260 | 张倚菡 | 护理 |
| 156 | 222310314 | 张学丽 | 护理 |
| 157 | 222350750 | 董莹 | 护理 |
| 158 | 222351126 | 鲁贵宣 | 护理 |
| 159 | 222351136 | 缪兰星 | 护理 |
| 160 | 222351208 | 张彩秀 | 护理 |
| 161 | 222351243 | 赵顺燕 | 眼视光技术 |
| 162 | 222351357 | 董仕琦 | 眼视光技术 |
| 163 | 222410268 | 刘柱吉 | 眼视光技术 |
| 164 | 222410332 | 余潇 | 护理 |
| 165 | 222410476 | 黄昌传 | 护理 |
| 166 | 222410497 | 秦香香 | 护理 |
| 167 | 222410616 | 宫娥 | 护理 |
| 168 | 222410635 | 赵霞 | 护理 |
| 169 | 222410920 | 杨佳乐 | 护理 |
| 170 | 222410954 | 黄诺 | 护理 |
| 171 | 222412276 | 蒋彤 | 助产 |
| 172 | 222412439 | 母松琳 | 护理 |
| 173 | 222412641 | 杨碟 | 护理 |
| 174 | 222412643 | 刘娅丹 | 护理 |
| 175 | 222412653 | 徐娆 | 护理 |
| 176 | 222412696 | 高兴 | 护理 |
| 177 | 222412943 | 冯忠怡 | 护理 |
| 178 | 222412982 | 徐妙 | 护理 |
| 179 | 222413089 | 朱丽 | 康复治疗技术 |
| 180 | 222413821 | 朱秀华 | 护理 |
| 181 | 222414023 | 范袁俊 | 护理 |
| 182 | 222414255 | 阿奥 | 护理 |
| 183 | 222414353 | 万践 | 医学检验技术 |
| 184 | 222414690 | 夏红 | 护理 |
| 185 | 222414739 | 朱炫婷 | 护理 |
| 186 | 222450716 | 杨娜 | 中医养生保健 |
| 187 | 222451235 | 宁梅丝 | 护理 |
| 188 | 222451559 | 徐颖 | 护理 |
| 189 | 222451568 | 夏体帅 | 护理 |
| 190 | 222451725 | 崔艳飞 | 眼视光技术 |
| 191 | 222451884 | 程帆 | 护理 |
| 192 | 222451967 | 何婷婷 | 护理 |
| 193 | 222452961 | 王亚林 | 护理 |
| 194 | 222453802 | 李茜 | 康复治疗技术 |
| 195 | 222453913 | 耿雨露 | 护理 |
| 196 | 222453942 | 王雪 | 护理 |
| 197 | 222453943 | 陈坤林 | 护理 |
| 198 | 222454212 | 崔蓓 | 护理 |
| 199 | 222454286 | 徐明英 | 中医康复技术 |
| 200 | 222454630 | 刘源 | 护理 |
| 201 | 222454672 | 唐荣 | 助产 |
| 202 | 222454966 | 高莲 | 护理 |
| 203 | 222455207 | 何春静 | 医学检验技术 |
| 204 | 222455566 | 杨欣悦 | 护理 |
| 205 | 222455835 | 陈晓月 | 护理 |
| 206 | 222455962 | 胡化蕊 | 护理 |
| 207 | 222456038 | 崔博 | 护理 |
| 208 | 222456123 | 罗访 | 护理 |
| 209 | 222456180 | 阮海蝶 | 护理 |
| 210 | 222456196 | 彭蝶 | 护理 |
| 211 | 222456310 | 朱卓 | 眼视光技术 |
| 212 | 222457042 | 周梦碟 | 护理 |
| 213 | 222458345 | 晏津津 | 护理 |
| 214 | 222458448 | 聂春艳 | 护理 |
| 215 | 222458939 | 沈汨 | 护理 |
| 216 | 222510403 | 樊玉萍 | 护理 |
| 217 | 222511427 | 张鑫月 | 护理 |
| 218 | 222511441 | 杨雯 | 中医康复技术 |
| 219 | 222511611 | 瞿鑫 | 助产 |
| 220 | 222511648 | 朱政平 | 中医康复技术 |
| 221 | 222511724 | 敖竹芬 | 护理 |
| 222 | 222512036 | 陈烨 | 护理 |
| 223 | 222512132 | 宋茜微 | 护理 |
| 224 | 222512198 | 熊英 | 护理 |
| 225 | 222512493 | 黄燕飞 | 护理 |
| 226 | 222512524 | 彭如月 | 助产 |
| 227 | 222551128 | 温立叶 | 老年保健与管理 |
| 228 | 222551142 | 杨叶青 | 护理 |
| 229 | 222551156 | 李春松 | 护理 |
| 230 | 222551192 | 李月月 | 护理 |
| 231 | 222551220 | 李文会 | 护理 |
| 232 | 222552046 | 耿珊珊 | 护理 |
| 233 | 222552082 | 温旭 | 护理 |
| 234 | 222552496 | 范思思 | 护理 |
| 235 | 222552529 | 李永 | 护理 |
| 236 | 222552827 | 刘明会 | 助产 |
| 237 | 222552963 | 赵志飞 | 医学检验技术 |
| 238 | 222553338 | 段应龙 | 护理 |
| 239 | 222553501 | 敖一玮 | 护理 |
| 240 | 222610270 | 念鑫 | 护理 |
| 241 | 222610442 | 高凡 | 助产 |
| 242 | 222650981 | 张文娟 | 医学检验技术 |
| 243 | 222651221 | 梁瑞 | 护理 |
| 244 | 222710432 | 李双会 | 护理 |
| 245 | 222710557 | 彭晶瑞 | 护理 |
| 246 | 222710656 | 钱飞强 | 护理 |
| 247 | 222711262 | 曹络珍 | 眼视光技术 |
| 248 | 222711272 | 黄奕 | 护理 |
| 249 | 222711473 | 李楠 | 护理 |
| 250 | 222750770 | 聂乔惠 | 护理 |
| 251 | 222750847 | 杨凤英 | 护理 |
| 252 | 222750895 | 李秋红 | 医学检验技术 |
| 253 | 222750898 | 周锋 | 医学检验技术 |
| 254 | 222751700 | 邢雄恒 | 护理 |
| 255 | 222810245 | 王纲 | 眼视光技术 |
| 256 | 222810286 | 王宝萱 | 助产 |
| 257 | 222810303 | 蔡楠 | 护理 |
| 258 | 222810321 | 马琪 | 护理 |
| 259 | 222810633 | 王杏辰 | 助产 |
| 260 | 222811261 | 杨凌艳 | 眼视光技术 |
| 261 | 222811428 | 陈明锦 | 护理 |
| 262 | 222811484 | 邵皓楠 | 护理 |
| 263 | 222811626 | 骆娜 | 助产 |
| 264 | 222850957 | 朱怀理 | 护理 |
| 265 | 222851204 | 陈红霞 | 护理 |
| 266 | 222851226 | 邵俊达 | 护理 |
| 267 | 222851252 | 陈思 | 护理 |
| 268 | 222851292 | 郑以萌 | 康复治疗技术 |
| 269 | 222851360 | 高媛媛 | 护理 |
| 270 | 222851538 | 王蓉 | 护理 |
| 271 | 222851563 | 冯科程 | 护理 |
| 272 | 222851611 | 钱思艳 | 护理 |
| 273 | 222851797 | 戚赵霞 | 护理 |
| 274 | 222852188 | 钱思甜 | 眼视光技术 |
| 275 | 222852221 | 梁艳芬 | 护理 |
| 276 | 222852428 | 尚张好 | 护理 |
| 277 | 222852760 | 王嘉婧 | 助产 |
| 278 | 222853019 | 高源宇 | 助产 |
| 279 | 222853078 | 伏冉 | 康复治疗技术 |
| 280 | 222853192 | 王灵琼 | 护理 |
| 281 | 222853315 | 王燕 | 护理 |
| 282 | 222853359 | 李其艳 | 护理 |
| 283 | 223310167 | 尹欣悦 | 护理 |
| 284 | 223310454 | 陈樊 | 护理 |
| 285 | 223310684 | 邢赛南 | 护理 |
| 286 | 223310761 | 方秀仙 | 助产 |
| 287 | 223310817 | 杨洪丽 | 护理 |
| 288 | 223310852 | 曾艳红 | 护理 |
| 289 | 223310929 | 庄瑞 | 护理 |
| 290 | 223310950 | 徐亚婷 | 护理 |
| 291 | 223310968 | 张明坤 | 护理 |
| 292 | 223311648 | 赵丽萍 | 护理 |
| 293 | 223311732 | 罗春羽 | 康复治疗技术 |
| 294 | 223311832 | 马祥富 | 护理 |
| 295 | 223312182 | 袁丹丹 | 护理 |
| 296 | 223312186 | 杨备 | 护理 |
| 297 | 223312314 | 邱秀蕊 | 护理 |
| 298 | 223312363 | 付娇 | 护理 |
| 299 | 223312497 | 王婧 | 护理 |
| 300 | 223312507 | 姜兴凤 | 助产 |
| 301 | 223312736 | 李开雄 | 护理 |
| 302 | 223350697 | 芶德转 | 护理 |
| 303 | 223350700 | 赵蝶 | 护理 |
| 304 | 223350763 | 缪开慧 | 护理 |
| 305 | 223351605 | 张丽红 | 护理 |
| 306 | 223352598 | 王榕 | 医学检验技术 |
| 307 | 223352946 | 赵仙 | 护理 |
| 308 | 223352994 | 赵婷 | 护理 |
| 309 | 223353840 | 杨茜茜 | 眼视光技术 |
| 310 | 223353885 | 张溪 | 眼视光技术 |
| 311 | 223353918 | 唐友良 | 护理 |
| 312 | 223353972 | 崔庆文 | 护理 |
| 313 | 223354141 | 吕炫 | 护理 |
| 314 | 223354489 | 刘碧婷 | 护理 |
| 315 | 223354657 | 尹绍琳 | 助产 |
| 316 | 230110306 | 刘晓莹 | 护理 |
| 317 | 230110536 | 白艳萍 | 康复治疗技术 |
| 318 | 230110797 | 王婧 | 护理 |
| 319 | 230110802 | 曹发瑞 | 护理 |
| 320 | 230110812 | 李祖珍 | 护理 |
| 321 | 230110842 | 李建美 | 健康管理 |
| 322 | 230110947 | 黎秋艳 | 医学检验技术 |
| 323 | 230110963 | 郭丽 | 护理 |
| 324 | 230110994 | 李中琼 | 护理 |
| 325 | 230111003 | 吴龙婕 | 护理 |
| 326 | 230111399 | 刘娅 | 护理 |
| 327 | 230111487 | 何世英 | 护理 |
| 328 | 230111510 | 周云波 | 护理 |
| 329 | 230112051 | 李利娅 | 护理 |
| 330 | 230112122 | 凤丞 | 中医康复技术 |
| 331 | 230112610 | 何永凰 | 眼视光技术 |
| 332 | 230112798 | 吴丹丹 | 护理 |
| 333 | 230150988 | 杨艳琼 | 眼视光技术 |
| 334 | 230151135 | 刘应涛 | 护理 |
| 335 | 230151154 | 李武萍 | 眼视光技术 |
| 336 | 230151159 | 邵家凤 | 护理 |
| 337 | 230151309 | 姚国友 | 护理 |
| 338 | 230151316 | 史明林 | 康复治疗技术 |
| 339 | 230151389 | 杨涛 | 护理 |
| 340 | 230151393 | 袁春梅 | 护理 |
| 341 | 230152639 | 胡漪 | 眼视光技术 |
| 342 | 230153077 | 王云莲 | 护理 |
| 343 | 230153086 | 陈华蓉 | 护理 |
| 344 | 230153539 | 任炳坛 | 护理 |
| 345 | 230153826 | 罗佳怡 | 助产 |
| 346 | 232210070 | 杨晓倩 | 护理 |
| 347 | 232210071 | 李燕萍 | 护理 |
| 348 | 232210122 | 杨君祖 | 护理 |
| 349 | 232210165 | 李佳 | 康复治疗技术 |
| 350 | 232210176 | 郭玉娇 | 健康管理 |
| 351 | 232210207 | 谭有宸 | 护理 |
| 352 | 232210209 | 罗泽莉 | 护理 |
| 353 | 232210266 | 李香琳 | 护理 |
| 354 | 232250113 | 方金丽 | 护理 |
| 355 | 232250161 | 李晓芳 | 护理 |
| 356 | 232310040 | 普晋婷 | 护理 |
| 357 | 232410062 | 周金存 | 护理 |
| 358 | 232450078 | 鲁莲枝 | 护理 |
| 359 | 232450080 | 王丽星 | 眼视光技术 |
| 360 | 232450102 | 起琼芬 | 护理 |
| 361 | 232450274 | 许文菊 | 中医养生保健 |
| 362 | 232450402 | 陈紫涵 | 助产 |
| 363 | 232450448 | 曾智强 | 眼视光技术 |
| 364 | 232510102 | 李婉 | 护理 |
| 365 | 232550115 | 张超 | 医学检验技术 |
| 366 | 232550189 | 王丹 | 眼视光技术 |
| 367 | 232550193 | 何亚琼 | 眼视光技术 |
| 368 | 232610377 | 何丽 | 中医康复技术 |
| 369 | 232610429 | 施媛芹 | 助产 |
| 370 | 232650825 | 杨羽涵 | 护理 |
| 371 | 232650891 | 华月秋 | 护理 |
| 372 | 232710160 | 夏盈盈 | 护理 |
| 373 | 232810083 | 李颖 | 护理 |
| 374 | 232810092 | 普洪艳 | 眼视光技术 |
| 375 | 232810162 | 杨金蓉 | 护理 |
| 376 | 232850234 | 陈艳燕 | 护理 |
| 377 | 232910015 | 李学燕 | 护理 |
| 378 | 232910035 | 李国燕 | 护理 |
| 379 | 232910105 | 李彦澄 | 眼视光技术 |
| 380 | 232910121 | 刘芳 | 老年保健与管理 |
| 381 | 232910219 | 李书颖 | 眼视光技术 |
| 382 | 232910378 | 刘星雨 | 护理 |
| 383 | 232950130 | 张丽红 | 中医康复技术 |
| 384 | 232950140 | 荣爱玲 | 眼视光技术 |
| 385 | 232950176 | 任则亭 | 老年保健与管理 |
| 386 | 232950320 | 许梅 | 护理 |
| 387 | 233110544 | 赵静 | 眼视光技术 |
| 388 | 233110629 | 石文健 | 老年保健与管理 |
| 389 | 233110766 | 普万丽 | 老年保健与管理 |
| 390 | 233110813 | 李娜 | 护理 |
| 391 | 233150641 | 李晓楠 | 护理 |
| 392 | 233150821 | 何秋林 | 护理 |
| 393 | 233150996 | 尹敏 | 护理 |
| 394 | 240110561 | 薛自湘 | 中医康复技术 |
| 395 | 240110682 | 张琦 | 眼视光技术 |
| 396 | 240151299 | 赵玲芳 | 眼视光技术 |
| 397 | 242210447 | 黄鞠儒 | 眼视光技术 |
| 398 | 242250480 | 金笑笑 | 康复治疗技术 |
| 399 | 242350571 | 张亚溪 | 中医康复技术 |
| 400 | 242410081 | 张熙苒 | 护理 |
| 401 | 242410293 | 赵常自 | 中医康复技术 |
| 402 | 242410325 | 钱星妤 | 护理 |
| 403 | 242410342 | 罗健谊 | 护理 |
| 404 | 242410344 | 崔琬卿 | 护理 |
| 405 | 242410810 | 程因子 | 护理 |
| 406 | 242410964 | 王海坤 | 眼视光技术 |
| 407 | 242650128 | 王发丽 | 康复治疗技术 |
| 408 | 242650432 | 王增彪 | 护理 |
| 409 | 242710312 | 华柟 | 康复治疗技术 |
| 410 | 242750614 | 柴雪梅 | 护理 |
| 411 | 242810136 | 陶柄芳 | 眼视光技术 |
| 412 | 242850168 | 方红美 | 康复治疗技术 |
| 413 | 242910428 | 李润迪 | 护理 |
| 414 | 242950254 | 黄余函 | 护理 |
| 415 | 250110363 | 何金莲 | 护理 |
| 416 | 250110467 | 马凤兰 | 护理 |
| 417 | 250110485 | 王丽 | 护理 |
| 418 | 250110503 | 王小刚 | 助产 |
| 419 | 250110521 | 王迪 | 护理 |
| 420 | 250110542 | 胡小英 | 眼视光技术 |
| 421 | 250150320 | 王甜甜 | 护理 |
| 422 | 250150367 | 曹佳颖 | 中医康复技术 |
| 423 | 250150676 | 李鲁梅 | 康复治疗技术 |
| 424 | 250210439 | 李媛媛 | 护理 |
| 425 | 250210441 | 谭金莹 | 眼视光技术 |
| 426 | 250250405 | 刘涛 | 护理 |
| 427 | 252210499 | 马慧 | 护理 |
| 428 | 252210512 | 王雨萌 | 护理 |
| 429 | 252210704 | 李珊 | 康复治疗技术 |
| 430 | 252210860 | 马珍 | 康复治疗技术 |
| 431 | 252211003 | 骆艺媛 | 护理 |
| 432 | 252211022 | 杨美丽 | 护理 |
| 433 | 252251326 | 李蕊 | 护理 |
| 434 | 252251628 | 李丽琼 | 眼视光技术 |
| 435 | 252251944 | 王俊芬 | 护理 |
| 436 | 252310039 | 马梓怡 | 护理 |
| 437 | 252411169 | 刘佳琪 | 护理 |
| 438 | 252412560 | 赵皓岚 | 护理 |
| 439 | 252450676 | 熊杰 | 护理 |
| 440 | 252450978 | 熊普杯 | 护理 |
| 441 | 252451288 | 兰欣怡 | 助产 |
| 442 | 252451410 | 苏建超 | 护理 |
| 443 | 252452220 | 李秋萍 | 眼视光技术 |
| 444 | 252453160 | 曾毅星 | 老年保健与管理 |
| 445 | 252454255 | 李松林 | 医学检验技术 |
| 446 | 252510217 | 王婷 | 护理 |
| 447 | 252510747 | 管芊华 | 中医养生保健 |
| 448 | 252510752 | 白羽希 | 护理 |
| 449 | 252550416 | 袁娜 | 护理 |
| 450 | 252550721 | 车姝洁 | 眼视光技术 |
| 451 | 252610252 | 杨秀婷 | 护理 |
| 452 | 252610288 | 秦文杰 | 眼视光技术 |
| 453 | 252610290 | 杨丽娇 | 护理 |
| 454 | 252610377 | 朱然 | 康复治疗技术 |
| 455 | 252611069 | 陈湘月 | 护理 |
| 456 | 252611102 | 毕金丹 | 中医养生保健 |
| 457 | 252650127 | 陈兴伟 | 护理 |
| 458 | 252651077 | 师艳芝 | 护理 |
| 459 | 252651098 | 杨辰 | 护理 |
| 460 | 252651236 | 陈怡 | 助产 |
| 461 | 252651329 | 杨玉娇 | 护理 |
| 462 | 252710123 | 封颖慧 | 护理 |
| 463 | 252711374 | 马寒蕊 | 护理 |
| 464 | 252711382 | 熊林微 | 健康管理 |
| 465 | 252750687 | 谢张顺 | 康复治疗技术 |
| 466 | 252750806 | 严冬梅 | 护理 |
| 467 | 252950563 | 李哈恩 | 眼视光技术 |
| 468 | 253050007 | 代平勇 | 护理 |
| 469 | 253050016 | 李玉兰 | 护理 |
| 470 | 253050384 | 罗文梅 | 护理 |
| 471 | 253050439 | 王爱松 | 护理 |
| 472 | 253050455 | 付兴能 | 护理 |
| 473 | 253150164 | 许华欢 | 护理 |
| 474 | 253150283 | 刀为巴 | 康复治疗技术 |
| 475 | 253210011 | 陶发芬 | 护理 |
| 476 | 262110849 | 陆承凤 | 护理 |
| 477 | 262111209 | 苏正婷 | 助产 |
| 478 | 262151136 | 沈睿 | 护理 |
| 479 | 262151661 | 邓代巧 | 健康管理 |
| 480 | 262151668 | 陆海根 | 中医养生保健 |
| 481 | 262151735 | 周继闯 | 眼视光技术 |
| 482 | 262210868 | 古本学 | 护理 |
| 483 | 262250417 | 王祥媛 | 护理 |
| 484 | 262250490 | 李平绕 | 护理 |
| 485 | 262350363 | 阳永林 | 护理 |
| 486 | 262410379 | 胡云 | 护理 |
| 487 | 262450226 | 符维桂 | 护理 |
| 488 | 262450392 | 张家萍 | 护理 |
| 489 | 262450651 | 潘太艳 | 护理 |
| 490 | 262510470 | 王彩懿 | 护理 |
| 491 | 262550234 | 秦林朕 | 中医养生保健 |
| 492 | 262550314 | 王艳 | 医学检验技术 |
| 493 | 262550415 | 黄爽 | 护理 |
| 494 | 262610053 | 张世文 | 护理 |
| 495 | 262610054 | 周玲香 | 护理 |
| 496 | 262610058 | 程国媚 | 护理 |
| 497 | 262610199 | 黄龙芬 | 老年保健与管理 |
| 498 | 262610766 | 曲红婷 | 助产 |
| 499 | 262610784 | 张洁 | 护理 |
| 500 | 262610807 | 陈美芳 | 助产 |
| 501 | 262650204 | 古荣莎 | 护理 |
| 502 | 262650249 | 杨飞虎 | 康复治疗技术 |
| 503 | 262650255 | 张力驰 | 康复治疗技术 |
| 504 | 262650959 | 贾娜 | 助产 |
| 505 | 262710229 | 刘蝶 | 眼视光技术 |
| 506 | 262710415 | 杨顺丽 | 康复治疗技术 |
| 507 | 262710674 | 周兰仙 | 护理 |
| 508 | 262751354 | 陈玖丽 | 护理 |
| 509 | 262810656 | 陆倩丽 | 助产 |
| 510 | 272110228 | 陈爱桦 | 护理 |
| 511 | 272110330 | 李珊 | 护理 |
| 512 | 272110926 | 吴籽钰 | 护理 |
| 513 | 272111116 | 周雨 | 助产 |
| 514 | 272150589 | 邓傈丹 | 护理 |
| 515 | 272151244 | 刀晴 | 眼视光技术 |
| 516 | 272151251 | 杨冬梅 | 康复治疗技术 |
| 517 | 272210141 | 邓莉凡 | 助产 |
| 518 | 272310169 | 彭飞玲 | 护理 |
| 519 | 272310186 | 李文丽 | 医学检验技术 |
| 520 | 272350012 | 李芳 | 助产 |
| 521 | 272410001 | 陈海蓉 | 护理 |
| 522 | 272410176 | 马忠山 | 康复治疗技术 |
| 523 | 272450034 | 杨有林 | 护理 |
| 524 | 272510735 | 杨显红 | 护理 |
| 525 | 272550260 | 李华健 | 护理 |
| 526 | 272610091 | 陈燕 | 中医养生保健 |
| 527 | 272610321 | 周梦南 | 健康管理 |
| 528 | 272610370 | 罗忠焕 | 护理 |
| 529 | 272650003 | 魏巍 | 眼视光技术 |
